FK海王星克萊佩達
FKNeptunasKlaipeda
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | FK海王星克萊佩達(英文名:FKNeptunasKlaipeda,粵語名:FK海王星克萊佩達), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前FK海王星克萊佩達的市值為:0,F(xiàn)K海王星克萊佩達共有球員63人,外籍球員11人,我們將為你實時更新FK海王星克萊佩達賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-02-23 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2022-08-01 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2022-03-01 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2022-02-14 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2021-01-15 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2020-07-13 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2020-01-23 | 納爾瓦 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2019-07-25 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2019-01-24 | 茲爾卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-01-08 | 蘇杜瓦 | 已簽約 | ||
| 2018-07-16 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
| 2018-02-24 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2017-06-24 | 德尤加斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2017-03-06 | 阿蘭達斯 | 租借 | ||
| 2017-03-03 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | 多布魯察 | 已簽約 | ||
| 2023-02-23 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
| 2022-07-07 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2022-02-14 | 查洛摩利 | 已簽約 | ||
| 2021-01-15 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2020-02-01 | 尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2020-01-23 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2019-01-08 | 納爾瓦 | 已簽約 | ||
| 2018-08-30 | 茲爾卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-07-16 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
| 2018-02-24 | 班加 | 已簽約 | ||
| 2018-01-24 | 蘇杜瓦 | 已簽約 | ||
| 2017-06-24 | 阿蘭達斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2017-03-06 | 德尤加斯 | 租借 | ||
| 2017-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
| 2015-03-23 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
| 2014-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 | ||
| 2013-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 |