
沙特阿拉伯U20
SaudiArabiaU20
球隊(duì)市值:€2350000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 沙特U20(英文名:SaudiArabiaU20,粵語名:沙特U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前沙特U20的市值為:€2350000,沙特U20共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新沙特U20賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 羅馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 羅馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 羅馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 羅馬 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米蘭 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 羅馬 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亞里 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 羅馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萊切 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都靈 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 羅馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 羅馬 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 羅馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 熱那亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 羅馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 羅馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 羅馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕爾馬 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 羅馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 羅馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 羅馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 羅馬 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米蘭 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 羅馬 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亞里 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 羅馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萊切 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都靈 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 羅馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 羅馬 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 羅馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 熱那亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 羅馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 羅馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 羅馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕爾馬 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-16 | 161 | 55 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-08-07 | 178 | 65 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-29 | 173 | 61 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2006-02-13 | 184 | 73 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-07-19 | 186 | 74 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-04-22 | 0 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-09-16 | 176 | 86 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-09-06 | 179 | 58 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-06-30 | 174 | 67 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2007-11-05 | 169 | 66 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-11-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-03-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-08-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-11-27 | 185 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-09-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-05-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2007-02-08 | 171 | 66 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2004-12-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-04-08 | 174 | 63 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 奈梅亨U21 | 租借結(jié)束 | ||
2025-01-29 | 達(dá)曼協(xié)作U19 | 已簽約 | ||
2024-07-23 | 利雅得青年人 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 沙巴柏U23 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 奈梅亨U21 | 租借 | ||
2023-07-01 | 利雅得青年人 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 達(dá)曼協(xié)作U19 | 已簽約 |